Liquid Cargoes Terminal
Ship lines to Port Koper Slovenia.
Timeline for shipping upon agreement.
Operators/Agents HERE.
PGI Buyers storage capacity:
| Diesel Fuels | Approx. 500.000 m3 |
| Jet Fuels | Approx. 200.000 m3 |
| Petrol Fuel | Approx. 200.000 m3 |
| Fuel Oil | Approx. 200.000 m3 |
| Gases | Approx. 300.000 m3 |
| Biodiesel | Approx. 100.000 m3 |
| Additives | Approx. 50.000 m3 |
Vessel size limits information:
The maximum draft of vessels is limited on 15 meters.